Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Kanouté, Gaoussou | |
dc.contributor.author | Diallo, Aboudou | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:06:39Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:06:39Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.other | 92P17 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/7337 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 1992 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie | |
dc.subject | Eau, Chimie | |
dc.subject | Potassium | |
dc.subject | Sodium, Analyse | |
dc.title | Étude comparative d'une méthode spectrale et d'une méthode potentiometrique dans l' analyse du sodium et du potassium dans l'eau de consommation | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 92P17.pdf
- Taille:
- 956.3Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée