Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Traoré, Haba | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:06:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:06:08Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.other | 90P12 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/7311 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 1990 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie | |
dc.subject | Neisseria gonorrheae | |
dc.subject | Chlamidia trachomatis | |
dc.subject | Conjonctivite | |
dc.subject | Nouveau-né | |
dc.title | Étude de la prévalence de la conjonctivite néonatale à neisseria gonorrheae et chlamidia trachomatis dans une population de 280 nouveau-nés vus en consultation post- natale à la PMI de Missira (commune II, District de Bamako)1990 | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 90P12.pdf
- Taille:
- 3.562Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée