Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Sangho, Oumar | |
dc.contributor.advisor | Mariko, Elimane | |
dc.contributor.author | Daou, Madame Berthé Nana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:02:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:02:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | 10P18 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/7127 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2008 | |
dc.description.abstract | Nous rapportons les résultats d'une étude réalisée dans le service de chirurgie du centre de santé de référence de Niono pendant une période de six (6) mois. L'étude a porté sur la prescription des antibiotiques et a concerné 246 patients de tout âge confondu avec une moyenne de 41 ans. La famille d'antibiotiques utilisée était les beta-lactamines avec 91, 06 p.100 dont l'amoxicilline fut la plus prescrite. La mise à disposition des équipements du laboratoire permettant la réalisation des antibiogrammes demeure la solution de choix pour une meilleure prise en charge | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Prescription | |
dc.subject | Antibiotiques | |
dc.title | Prescription des antibiotiques dans le service de chirurgie du centre de santé de référence de Niono | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 10P18.pdf
- Taille:
- 351.5Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée