Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Coulibaly, Seydou Moussa | |
dc.contributor.advisor | Koumaré, Bénoit Yaranga | |
dc.contributor.author | Dakouo, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:01:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:01:21Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | 08P46 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/7014 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2008 | |
dc.description.abstract | Notre étude a constitué à analyser la consommation des besoins en médicaments et dispositifs médicaux exprimés par les services du CHU du Point G dont la Pharmacie Hospitalière est la distributrice. Les constats faits au cours de cette étude sont les suivants : Manque de place pour le stockage des produits pharmaceutiques.-Manque de support de transport des produits lourds. -Rupture de stock du au retard d'exécution des commandes. Cependant l'étude nous a permis de connaître la consommation des différents services concernés en produit de cession. Les résultats ont été obtenus avec des variations importantes aussi bien selon le service hospitalier que selon le type de services hospitaliers. Enfin, les taux de consommation des services évalués pourraient être sensiblement améliorés si des résolutions concrètes étaient proposées aux sérieux problèmes de disfonctionnement dont la pharmacie hospitalière fait l'objet. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Gestion | |
dc.subject | Pharmacie Hospitalière | |
dc.subject | Médicaments | |
dc.subject | Dispositifs Médicaux | |
dc.title | Analyse de la consommation des Médicaments et Dispositifs Médicaux fournis en cession du CHU du Point G en 2006 | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 08P46.pdf
- Taille:
- 459.5Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée