Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Koita, Ousmane A | |
dc.contributor.author | Dembélé, Boubacar Cheick | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:00:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:00:22Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | 06P56 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/6922 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2006 | |
dc.description.abstract | Nous avons mené une étude transversale du 08 au 15 Mai 2005 sur la drépanocytose dans une zone d'endémie palustre à Plasmodium falciparum (Missira, village situé à 170 Km de Bamako dans le cercle de Kolokani) pour déterminer non seulement la fréquence de l'hémoglobine S mais aussi son impact sur la gravité du paludisme. Notre population d'étude était constituée de 323 enfants âgés de 1 à 9 ans dont la majorité était de sexe masculin (55 p.100 ). La fréquence d'HbS dans notre population était de 15,8 p.100 . La prévalence de paludisme simple était de 37,5 p.100 dans notre population d'étude générale. Les cas de paludisme simple observés étaient significativement plus fréquents chez les non porteurs d'HbS que chez les porteurs d'HbS par contre nous n'avons pas trouvé de relation significative entre la survenue du paludisme grave et le portage de l'HbS. Les nombres d'anémiés et de cas de fièvre semblent plus élevés chez les porteurs d'HbS mais ces différences n'étaient pas significatives. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Hémoglobine s | |
dc.subject | Paludisme | |
dc.subject | Enfant | |
dc.subject | Missira | |
dc.title | Drépanocytose et Paludisme chez les enfants âgés de 1 à 9 ans à Missira (cercle de Kolokani). | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 06P56.pdf
- Taille:
- 1.718Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée