Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Guindo, Aldiouma | |
dc.contributor.advisor | Traoré, Sékou Fantamady | |
dc.contributor.author | Diawara, Abdoulaye Dit Dialla | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:00:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:00:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | 06P22 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/6896 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2006 | |
dc.description.abstract | Notre étude s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité du diagnostic de la drépanocytose au Mali. Elle vise à comparer les techniques d'électrophorèse et de biologie moléculaire. Elle a porte sur 42 drépanocytaires dans le district de Bamako. Les résultats obtenus montrent une corrélation entre ces deux techniques de dépistage. Malgré cette concordance, l'électrophorèse paraît comme un outil précieux de diagnostic de la drépanocytose dans les zones ou la biologie moléculaire n'est pas applicable. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Pcr | |
dc.subject | Électrophorèse | |
dc.title | Etude comparative de la PCR et de l'électrophorèse dans le diagnostic de la drépanocytose. | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 06P22.pdf
- Taille:
- 394.3Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée