Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Doumbo, Ogobara K | |
dc.contributor.advisor | Daillo, Mouctar | |
dc.contributor.author | Saye, Renion | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T14:59:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T14:59:38Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.other | 05P23 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/6830 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2005 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Paludisme, Diagnostic | |
dc.subject | Plasmodium falparum, Croissancnce et developpement, Enzymologie | |
dc.subject | Methode immuoenzymatique, Usage diagnostique | |
dc.subject | Etude evaluation | |
dc.subject | Optimal test | |
dc.title | Interêt de l'optimal-IT dans le diagnostic du paludisme et le suivi du traitement aux antimalariques au Mali | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 05P23.pdf
- Taille:
- 1.124Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée