Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Sima, Seynabou | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T14:59:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T14:59:19Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.other | 03P39 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/6767 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2003 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Trachome, Prevention et controle, Prophylaxie | |
dc.subject | Azithromycine | |
dc.subject | Lutte contre maladie contagieuse | |
dc.subject | Ophtalmologie | |
dc.title | Impact de la distribution de masse de l'azithromycine générique sur le contrôle du trachome dans le cercle de Bankass | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 03P39.pdf
- Taille:
- 279.9Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée