Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Sogodogo, Dramane | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T11:37:52Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T11:37:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/6614 | |
dc.description.abstract | Le contrôle de l’infection palustre chez l’homme implique plusieurs facteurs constitutifs génétiques et aussi des réponses immunitaires spécifiques à des antigènes parasitaires. Le rôle de l’HbAS et des anticorps anti-PfEMP-1/VarO dans la protection contre le paludisme des personnes vivant en zone d’endémie ont été décrit. Une étude approfondie et comparée des phénomènes de protection permettrait une meilleure compréhension de l’immunologie du paludisme et donc faciliterait le développement d’un vaccin antipaludéen efficace. Nous avons étudié la protection conférée par le portage de l’HbAS et des anticorps anti-PfEMP-1/VarO contre l’incidence du paludisme en zone d’endémie palustre au Mali.
Au total, 230 enfants âgées de 4 à 13 ans ont été inclus dans notre étude et plus du tiers des patients de notre cohorte n’ont présenté aucun épisode palustre au cours de la saison de transmission. Le nombre d’épisode palustre augmentait au cours de la saison de transmission chez les patients âgés de 4 à 5 ans tandis qu’il diminuait chez les sujets âgés de 6 à 13 ans. Une différence statistiquement significative a été observé entre le type d’hémoglobine et l’infection palustre (p = 0,004). Nous avons observé que le titre élevé des anticorps anti-PfEMP-1/VarO était fortement associé à une réduction significative du nombre des épisodes palustre au cours de la saison de transmission.
Ces résultats suggèrent que l’hémoglobine AS et les anticorps anti-PfEMP-1/VarO pourraient protéger contre l’incidence palustre. Une étude avec un échantillon plus large est nécessaire pour évaluer de façon plus claire le rôle protecteur des anticorps anti-PfEMP-1/VarO contre l’incidence palustre. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 23P32; | |
dc.subject | Parasitologie | fr_FR |
dc.subject | Santé publique | fr_FR |
dc.subject | Immunologie | fr_FR |
dc.subject | Anticorps | fr_FR |
dc.subject | PfEMP-1/VarO | fr_FR |
dc.subject | HbAS | fr_FR |
dc.subject | Paludisme | fr_FR |
dc.subject | Protection | fr_FR |
dc.subject | Kéniéroba | fr_FR |
dc.subject | Bancoumana | fr_FR |
dc.subject | Enfant | fr_FR |
dc.title | Paludisme et protection par le trait drépanocytaire et les anticorps anti-PfEMP-1/VarO dans une cohorte d’enfants à Kéniéroba, Commune rurale de Bancoumana, Mali | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 23P32.pdf
- Taille:
- 1.910Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée