Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Simpara, Assitan | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:12:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T07:12:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 22P76 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/5740 | |
dc.description.abstract | Cette étude vise à examiner l’innocuité de la recette phytothérapeutique Mouleikafou de l’Association pour la Promotion des Pharmacopées du Mali (APROPHAM) avant et après leur administration aux sujets volontaires bien portants. Nous avons retrouvé les effets secondaires de J0 à J7(Somnolence ; Flatulence ; Diarrhée ; Polyphagie ; Apathie ; Vomissement). Après cette étude, nous pouvons conclure que la recette Comarus®️ est sure, bien que des effets secondaires mineures ait été observés. Toute fois ces effets ont disparu après J11. Il ressort de l’étude qu’il n’y a pas de différence entre les paramètres biologiques selon les visites (pas de p significatif d’où l’acceptation de l’hypothèse H0= les moyennes sont égales). L’innocuité des doses thérapeutiques de la recette permet maintenant de valider les doses et d’aller vers l’étude d’efficacité virologique dans un deuxième temps Au cours de ces 7jours nous avons remarqué chez nos volontaires ayant consommés notre ‘‘COMARUS sirop’’ | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Pharmacologie | |
dc.subject | pharmaco épidémiologie | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Plante médicinales | |
dc.subject | Innocuité | |
dc.subject | Volontaires sains | |
dc.subject | Hôpital du Mali | |
dc.title | Etude de l'innocuité de Comarus®️ sirop (recette à base de plantes médicinales contre covid-19) sur des volontaires sains à l’hôpital du Mali. | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 22P76.pdf
- Taille:
- 1.263Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée