Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Diallo, Rokiatou | |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T14:57:39Z | |
dc.date.available | 2022-01-06T14:57:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/5103 | |
dc.description.abstract | L’objectif de notre étude était la Surveillance des événements indésirables liés à l’utilisation de la Chloroquine en Association avec l’Azithromycine dans la Structure de Prise en Charge de COVID-19 du CHU Point G. Notre étude était de type transversal à caractère prospectif, elle s’est déroulée de Mars 2020 à Décembre 2020.
Elle a enregistré au total 404 dossiers de patients hospitalisés avec un taux de 41,6 % ayant manifesté des effets indésirables. Les effets indésirables manifestés dans notre étude étaient mineurs. Très peu de cas de comorbidités ont été notifiés (10%).
Nous avons utilisé la méthode d’imputabilité de l’OMS ; Tous les effets indésirables étaient d’Apparition possible selon cette technique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 21P105; | |
dc.subject | Covid-19 | fr_FR |
dc.subject | Évènements indésirables | fr_FR |
dc.subject | Chloroquine | fr_FR |
dc.subject | Azithromycine | fr_FR |
dc.subject | Mali | fr_FR |
dc.subject | Surveillance | fr_FR |
dc.subject | Association | fr_FR |
dc.subject | Prise en charge | fr_FR |
dc.title | Surveillance des événements indésirables liés à l’utilisation de la Chloroquine et Dérivés en Association avec l’Azithromycine dans la Structure de Prise en Charge de COVID-19 au CHU du Point G. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 21P105.pdf
- Taille:
- 1.627Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée