Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Dieuba Toukam, Mariane | |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T11:12:46Z | |
dc.date.available | 2021-04-01T11:12:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/4317 | |
dc.description.abstract | La fréquence de l’hypotension au cours des césariennes sous rachianesthésie nous a motivé à initier ce travail. L’objectif est d’évaluer les différents traitements préventifs et curatifs de l’hypotension au cours de la césarienne. Il s’agissait d’une étude multicentrique prospective descriptive et analytique sur 2 mois.
Les données des patientes bénéficiant de la rachianesthésie étaient recueillies de l’installation à la sortie de bloc opératoire. Etait étudié la survenue d’une hypotension ou non les thérapeutiques préventives et curatives médicamenteuse ou non pour la prise en charge de cette hypotension. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
dc.subject | Anesthésie Réanimation | fr_FR |
dc.subject | Gynéco-Obstétrique | fr_FR |
dc.subject | Hypotension | fr_FR |
dc.subject | Rachianesthésie | fr_FR |
dc.subject | Césarienne | fr_FR |
dc.title | Césarienne sous rachianesthésie : évaluation des traitements préventifs et curatifs de l’hypotension artérielle peropératoire aux centres hospitaliers universitaire Bocar Sidi Sall de Kati et Mère et enfants le « Luxembourg » | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Memoire DES Dr Mariane DIEUBA ...
- Taille:
- 1.275Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée