Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Dembélé, Salimata | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T09:50:58Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T09:50:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 20P05 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3777 | |
dc.description.abstract | Introduction : Le but de notre travail a été d’étudier l’impact du traitement par l’amiodarone sur les hormones thyroïdiennes au cours des maladies cardiovasculaire au CHU Mère Enfant le « Luxembourg ». Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et descriptive de suivi qui a consisté à faire des prélèvements chez les patients inclus dans l’étude de mars 2018 en avril 2019. Les dosages ont été effectués à l’aide de mini vidas (Bio Mérieux), un automate multiparamétrique d’immunoanalyse qui utilise la technologie ELFA (Enzyme linked fluorescent assay). Résultats : Notre étude révèle une tendance majoritaire vers le sexe féminin 57 % .La classe d'âge moyenne la plus touchée est au tour de 70 ans. Nous avons noté un dysfonctionnement de TSH en fonction du temps 19,35%.Une augmentation du taux de FT4 chez 32% de nos patients au fil du temps. Conclusion : Nous avons observé un dysfonctionnement de l’hormone thyroïdienne au cours de traitement par la molécule d’amiodarone chez nos patients. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Maladie cardiovasculaire | |
dc.subject | Traitement | |
dc.subject | Amiodarone | |
dc.subject | Dysthyroïdie | |
dc.title | Etude de l’impact du traitement par l’amiodarone sur les hormones thyroïdiennes au cours des maladies cardiovasculaires au CHU Mère-Enfant le « Luxembourg »année universitaire : 2018-2019 | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 20P05.pdf
- Taille:
- 1.002Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée