Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Koné, Fatoumata Toumani | |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T11:06:14Z | |
dc.date.available | 2019-12-27T11:06:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 19P92 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3686 | |
dc.description.abstract | Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive sur l’évaluation de la prise en charge de la douleur des patients souffrant de cancer suivis; réalisé au sein du CHU Luxembourg du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il ressort de notre étude que la douleur était le premier facteur influençant sur la qualité de vie des patients avec 83% de score 3 de l’OMS au premier passage ce qui nous a conduit à 88% et 88,5% d’intensité douloureuse pour nos deux échelles EVA et EVS. L’administration d’un antalgique bien adéquat surtout la morphine soit 83,5% avec la posologie adaptée et le minimum d’effet secondaire nous a permis une régression de l’intensité de la douleur jusqu’au taux de 99,5% d’EVA et d’EVS. Cependant parmi ces échelles d’évaluation, l’EVS a été la mieux adaptée à n’importe quel type de patient grâce à sa facilité de compréhension par rapport à l’EVA. Néanmoins l’accessibilité aux antalgiques doit être pérenne pour améliorer la qualité de vie des patients souffrant de douleur cancéreuse. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la prise en charge médicamenteuse de la douleur cancéreuse dans le service d’oncologie médicale du CHU Luxembourg | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 19P92.pdf
- Taille:
- 3.009Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée