Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Bah, Sékou | |
dc.contributor.advisor | Maiga, Saibou | |
dc.contributor.author | Mariko, Moussa | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T19:16:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T19:16:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | 13P25 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1916 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2013 | |
dc.description.abstract | Le paludisme un fléau mondial qui ravage. Malgré la diversité des molécules prescrites et existantes sur le marché il cause un fort taux de mortalité. La qualité de prescription, dispensation et l'usage rationnel des médicaments restent une préoccupation majeure de santé publique. Il était donc nécessaire de mener une étude sur la qualité de prescription et de dispensation des antipaludiques dans le centre de santé référence de Diré (région de Tombouctou). Sur les ordonnances recueillies 92 p.100 étaient délivrées par un prescripteur et dispensées au niveau du centre de référence. Elles étaient conformes aux normes de bonne qualité.Les antipaludiques les plus utilisés étaient les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) en dénomination commune internationale(DCI) soit 78 p.100.Les spécialités(CTA) en injectables (se trouvant à l'officine privée) et la quinine étaient utilisées dans les formes graves du paludisme. Aucune contre-indication n'a été décelée durant l'étude. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | qualité de prescription | |
dc.title | Etude de la qualité de prescription et de dispensation des antipaludiques dans le centre de santé de référence de Diré (Région de Tombouctou) | |
dc.type | These | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 13P25.pdf
- Taille:
- 473.1Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée