Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Coulibaly, Sidiki | |
dc.contributor.advisor | Mariko, Elimane | |
dc.contributor.author | Bagayoko, Moussa Sékou | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T19:16:49Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T19:16:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | 12P18 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1878 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2012 | |
dc.description.abstract | La déclaration de la politique nationale de la lutte contre la tuberculose recommande d'assurer la gratuité des soins et des médicaments antituberculeux à toutes les malades ayant besoin d'un traitement sans distinction aucune. Ce travail à été initié afin d'obtenir des informations objectives sur le traitement antituberculeux au centre de santé de référence de la commune VI du district de Bamako. Il s'agissait d'une étude rétrospective sur une période de 17 mois allant de janvier 2009 à mai 2010. Nous avons regroupé 559 cas de tuberculose ; 438 cas pulmonaire ; 416 nouveaux cas à frottis positifs ; 22 cas de tuberculose à frottis négatifs ; 121 cas de tuberculose extra pulmonaires ; 39 cas de retraitements et 74 cas de tuberculeux vivant avec le VIH/sida. La tranche d'âge prédominante était 15- 44 ans avec un taux de 68 p.100 .Le taux d'échec thérapeutique est évalué à 3 p.100 ; les malades guéris ont représenté 80 p.100 . | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Tuberculose | |
dc.subject | Antituberculeux | |
dc.title | Evaluation du traitement antituberculeux de janvier 2009 à mai 2010 dans le centre de référence de la commune VI du district de Bamako | |
dc.type | These | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 12P18.pdf
- Taille:
- 659.3Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée