Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Pina-pawayi, KADANSAOU | |
dc.date.accessioned | 2025-10-22T13:40:26Z | |
dc.date.available | 2025-10-22T13:40:26Z | |
dc.date.issued | 2018-12-15 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14844 | |
dc.description.abstract | Les études de recherche chez les femmes enceintes sont confrontées à d’énormes difficultés.Nous avons effectué une étude longitudinale de cohorte qui s’est déroulée entre Octobre 2016 et Mai 2017 dans le centre de santé de référence du distributaire de Kalaban-coro, cercle deKati dans la région de Koulikoro. Le but de notre étude était d’évaluer la compliance desfemmes enceintes au protocole de suivi de quarante-deux jours de l’étude de la sensibilité in
vivo des souches de Plasmodium falciparum à la Sulfadoxine –Pyriméthamine en milieu péri
urbain | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.subject | Traitement traditionnel – Fracture - Chirurgie | fr_FR |
dc.title | COMPLICATIONS DU TRAITEMENT TRADITIONNEL DES FRACTURES DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE DU C.H.U GABRIEL TOURE | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 21P110.pdf
- Taille:
- 3.560Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée