Evaluation des facteurs influençant la compliance des femmes enceintes au protocole de suivi de quarante deux jours de l’étude de sensibilité in vivo des souches de plasmodium falciparum à la sulfadoxine-pyriméthamine en milieu péri-urbain
dc.contributor.advisor | Niaré, Safiatou | |
dc.contributor.author | Agega, Lynda Rita Toussa | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T11:36:02Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T11:36:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 18P121 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/13283 | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.title | Evaluation des facteurs influençant la compliance des femmes enceintes au protocole de suivi de quarante deux jours de l’étude de sensibilité in vivo des souches de plasmodium falciparum à la sulfadoxine-pyriméthamine en milieu péri-urbain | |
dc.type | Thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |