Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Diop, Samba | |
dc.contributor.author | Coulibaly, Fadimatou | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T11:27:09Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T11:27:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 18P98 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/13267 | |
dc.description.abstract | Il s’agit d’une étude transversale réalisée au niveau de 200 ménages dans la CIV du district de Bamako. L’étude s’est déroulée de 2016 en mai 2018. Son objectif général est d’évaluer l’accessibilité et utilisation des médicaments chez les ménages dans la CIV. L’analyse des résultats a montré que l’automédication est le véritable premier recourt pour le soulagement de la douleur et bien évidemment la lutte contre la maladie. Le facteur qui l’imite l’usage rationnel des médicaments par la population est surtout l’ignorance des conséquences qu’engendre l’automédication mais la pauvreté restera toujours un facteur limitant cette utilisation. La majorité de la population ignorent que le médicament peut être altéré par suite de mauvaise conservation. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.title | Accessibilité et utilisation des médicaments chez les ménages dans la commune IV du district de Bamako ; Mali | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 18P98.pdf
- Taille:
- 814.0Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée