Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Sogodogo, Mariam | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T10:53:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T10:53:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/12739 | |
dc.description.abstract | Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive analytique qui s’est déroulée du mois de Mars 2023 au mois de Décembre 2023 soit une période de 9 mois dans cinq (5) CSCOM de Kati.
Résultats : Au total, 20 personnels ont participé à cette étude dont la majorité était des sages-femmes soit 30%. Nous avons enrôlé 15 femmes et 5 hommes avec un sexe ratio de 3,0 en faveur du sexe féminin. La plupart des commandes était effectuée par une fiche de commande (75%) et toutes les commandes ont été livrées rapidement (100%). Toutes les ruptures ont été faites de juin à Décembre (100%). Les ruptures des stocks ont été observées de juin à décembre et ces ruptures concernaient les CTA à 16 comprimés et à 18 comprimés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 23P137; | |
dc.subject | Approvisionnement | fr_FR |
dc.subject | CTA | fr_FR |
dc.subject | TDR | fr_FR |
dc.subject | CSCOM | fr_FR |
dc.subject | Kati | fr_FR |
dc.title | Evaluation du système d’approvisionnement et de gestion des stocks de CTA et de TDR dans les CSCOM de Kati dans le cadre de la prise en charge du paludisme. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
dc.type | Video | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 23P137.pdf
- Taille:
- 1.004Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée