Mise au point et validation du dosage par spectrophotométrie UV /visible de deux spécialités essentielles fabriquees a l'UMPP : aspirine et prométhazine
dc.contributor.advisor | Doumbia, Ousmane | |
dc.contributor.author | Bagayoko, Drissa | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:12:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:12:10Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.other | 95P13 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/11921 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 1995 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie | |
dc.subject | Préparations pharmaceutiques, Analyse | |
dc.subject | Aspirine | |
dc.subject | Prométazine | |
dc.title | Mise au point et validation du dosage par spectrophotométrie UV /visible de deux spécialités essentielles fabriquees a l'UMPP : aspirine et prométhazine | |
dc.type | thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |