Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Sangaré, Adama | |
dc.contributor.advisor | Touré, Abdou Alassane | |
dc.contributor.author | Cissé, Aliou Ousmane | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:06:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:06:44Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07P48 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/11264 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Il s'agit d'une étude rétrospective de trois mois ( Janvier 2006-Mars 2006 ) portant sur 849 patients ayant bénéficié d'une prescription médicamenteuse dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'HGT . Cette étude a montré que les Antalgiques avec 32,98 p.100 et les Anti-inflammatoires avec 31,05 p.100 étaient les classes pharmaco thérapeutiques les plus prescrites . L'association : ciprofloxacine-métronidazole-gentamycine était systématiquement utilisée . Les affections les plus rencontrées ont été les fractures avec 31,68 p.100 Le coût moyen des ordonnances utilisées dans le traitement du traumatisme crânien a été le plus élevé avec 10.080 F CFA . Globalement nos résultats sont conformes aux données de la littérature . | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Etude | |
dc.subject | Prescription | |
dc.subject | Médicamenteuse | |
dc.title | Etude de la prescription des médicaments dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'Hôpital Gabriel Touré - Bamako . Janvier 2006 à Mars 2006 . | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée