Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Guindo, Aldiouma | |
dc.contributor.advisor | Traoré, Mahamadou | |
dc.contributor.author | Doumbia, Mariam Soumaila | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:51:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:51:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | 09P85 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10473 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2009 | |
dc.description.abstract | Dans le but de définir la relation entre le portage de l'alpha-thalassémie et le paludisme grave à P. falciparum, nous avons conduit de 2005 à 2007 une étude cas-témoins dans le cercle de Kangaba. Les résultats obtenus au cours de cette étude montrèrent que le portage de l'alpha-thalassémie était à une fréquence de 36.1 p.100 dans la population d'étude. De même ce portage d'alpha-thalassémie ne conférait aucune protection contre les formes graves ou compliquées de paludisme à P. falciparum dans une population homogène malinké. La fréquence de l'anémie observée dans notre population d'étude était de 68 p.100 . Ce taux était beaucoup plus élévé chez les sujets homozygote et hétérozygote pour l'alpha-thalassémie comparés aux sujets normaux. Cette différence n'était pas statistiquement significative (P égal 0,06 et 0,13). Ceci a permis de dire que le portage de l'alpha-thalassémie n'était pas associé à la survenue de l'anémie au cours de l'infection palustre à P. Falciparum. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | L'impact de l'alpha thalassémie sur le Paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans dans le village de Kangaba et Kela | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 09P85.pdf
- Taille:
- 722.3Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée