Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Koné, Mamadou | |
dc.contributor.author | Sinenta, Fatimata | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:51:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:51:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | 09P03 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10465 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2009 | |
dc.description.abstract | Notre étude a porté sur la prise en charge des cas de paludisme simple dans deux centres de la commune III du district de Bamako. Elle a porté sur 863 cas avec 631 au niveau du centre de santé de référence de la commune III et 232 au niveau du centre de santé communautaire de Dravela Bolibana La plupart des antipaludiques prescrits était les combinaisons thérapeutiques à base d'artemisinine avec respectivement : 182 combinaisons CTA dont 27 pour les enfants de 0- 60 ans au niveau du CsRéf et 476 CTA dont 123 pour les enfants de 0 - 5 ans à l'ASACODRAB. Deux confirmations Biologiques seulement ont été demandées au Cs Réf et 347 confirmations à l'ASACODRAB. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | Fréquence de prescription des combinaisons thérapeutiques à base d'artemisinine au centre de santé de référence de la commune III et un centre de santé communautaire de la commune III du district de Bamako de juillet à décembre 2007 | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 09P03.pdf
- Taille:
- 1.758Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée