Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Diallo, Amadou | |
dc.contributor.author | Traoré, Djenebou Oumar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:50:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:50:59Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07P23 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10453 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Pharmacie : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Cette étude qui s'est déroulée de janvier à avril 2006 (4 mois) dans le centre de santé de référence de la commune VI, a porté sur un échantillon de 500 enfants âgés de 0 à 18 mois.Elle avait pour objectif : Etudier les différentes pratiques en matière d'alimentation des nourrissons. Les résultats obtenus nous ont permis de constater que : Une prévalence du sexe masculin sur le sexe féminin ; La tranche d'âge la plus représentée est 0-4 mois ; Ce sont les mères qui n'ont aucun niveau d'instruction, qui pratiquent l'allaitement maternel exclusif ; L'allaitement maternel exclusif est pratiqué dans 75.4 p.100 ; Le taux d'allaitement le plus faible s'observe chez les mères fonctionnaires et artisanes avec 6.1 p.100 . | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | Problématique de l'alimentation des nourrissons de 0-18 mois dans le centre de santé de référence de Sogoniko | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 07P23.pdf
- Taille:
- 544.1Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée