Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Bayo, Astou Ibrahim | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T18:13:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T18:13:55Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.other | 91M04 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/9899 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 1991 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie | |
dc.subject | Rupture uterinbPrevalence, Facacteur risque, Traitement, Pronostic | |
dc.subject | Accouchement | |
dc.title | Les ruptures utérines à propos de 58 cas recensés à l'Hôpital Gabriel Touré | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 91M04.pdf
- Taille:
- 808.9Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée