Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Cissé, Idrissa Ahmadou | |
dc.contributor.author | Berthé, Drissa | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T17:47:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T17:47:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 10M74 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/9513 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2010 | |
dc.description.abstract | Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur les gonalgies antérieures chez les malades vus en consultation et/ou hospitalisés dans le service de Rhumatologie au C.H.U Point G. Elle a duré du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, et a permis de recenser 7 cas de la maladie d'Osgood-Schlatter Il s'agissait de quatre garçons et de 3 filles dont l'âge moyen était de 13 ans. Quatre formes bilatérales ont été recensées soit 57,14 p.100 des cas. La douleur mécanique était constante et la tuméfaction n'a été retrouvée que dans 2 cas. L'irrégularité de la tubérosité tibiale antérieure, mais surtout l'épaississement des tissus mous voisins sont les aspects radiographiques caractéristiques. Un ossicule libre n'a été retrouvé que dans un seul cas. L'échographie a mis en évidence une irrégularité de l'apophyse tibiale antérieure et un épaississement des parties molles. Le traitement comportait le repos et la réduction des activités physiques et les AINS associés aux antalgiques. Il a amélioré les patients dans plus de 60 p.100 par l'échelle verbale | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Osgood-Schlatter | |
dc.subject | Consultation | |
dc.title | Maladie d'Osgood-Schlatter égal Aspects épidémiologique ; clinique radiologique et thérapeutique dans le service de Rhumatologie au CH U du Point G | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 10M74.pdf
- Taille:
- 393.6Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée