Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Diarra, Issa | |
dc.contributor.advisor | Traoré, Boubacar | |
dc.contributor.author | Togola, Moussa | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:19:48Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:19:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | 15M341 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/948 | |
dc.description.abstract | La morbidité et la mortalité foeto-maternelle sont très élevées dans le cadredes évacuations sanitaires obstétricales. Notre travail consistait en une étude prospective et descriptive du pronostic maternel et foetal de 940 évacuations colligées à la maternité du CS Réf CVI durant la période allant du 1 janvier 2014 au 31 Décembre 2014.Ainsi nous avons constaté les résultats suivants : -la fréquence des évacuations était de 10,74% -les patientes âgées de 19-34 ans étaient prédominantes -la dilatation stationnaire était le motif d'évacuation le plus fréquent avec 20,5% -la dystocie était le diagnostic d' entrée le plus fréquent avec 66% Le suivi de la grossesse et sa qualité sont des facteurs déterminants du pronostic materno-foetal ; en effet 67 grossesses n'étaient pas suivies contrairement à 606 autres avec moins de 4 CPN. Le taux de mortalité maternelle est de 274 décès pour 100000 naissances vivantes et les taux de mortinatalité et décès néonatal sont respectivement de 116 mort-nés pour 1000 naissances vivantes et de 11 décès pour 1000 naissances vivantes. | fr_FR |
dc.format.extent | 88 p. | |
dc.subject | Evacuation sanitaire | |
dc.subject | Commune VI | |
dc.title | Evacuations sanitaires obstétricales au Service de Gynécologie et d'Obstétrique au Centre de Santé de Référence de la Commune VI du District de Bamako' | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 15M341.pdf
- Taille:
- 926.9Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée