Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Sidibe, Bakary | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:19:36Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:19:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | 15M308 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/928 | |
dc.description.abstract | Nous avons mené une enquête dans le but d'étudier la contraception en estudiantin afin d'améliorer l'accessibilité des méthodes contraceptives aux étudiants. Il s'agit d'une étude transversale réalisée entre 1 Octobre 2013 au 31 Mars 2014 au campus universitaire de la FAST à Bamako. Un questionnaire a été administré à un échantillon de 110 étudiants choisis de façon aléatoire. Les étudiants étaient âgés de 18 à 28 ans. L'âge moyen au premier rapport sexuel était de 18 ans. Tous les étudiants avaient une connaissance en matière de contraception et 75% en avaient une attitude positive. Les étudiants ont pu citer 02 avantages dans 74,6% des cas. Le taux d'utilisation de méthodes contraceptives était de 87%. Le préservatif était la méthode la plus connue(98%) et la plus utilisé(81%)suivi par les contraceptifs oraux. La contraception d'urgence était presque nulle. En matière de protection contre le VIH/SIDA le préservatif reste la méthode la plus connue (88%). Des obstacles liés à des facteurs psychosociaux, l'accessibilité financière et à la disponibilité des produits de contraception ont été dégagés. La sensibilisation et la correction des obstacles suscités pourraient contribuer à l'amélioration de santé reproductive des étudiants. | fr_FR |
dc.title | Connaissances, attitudes et pratiques des étudiants résidents au campus universitaire de la FAST en matière de planification familiale | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 15M308.pdf
- Taille:
- 1.456Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée