Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Coulibaly, Bakoroba | |
dc.contributor.author | Din, Ousmane | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T17:31:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T17:31:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 10M298 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/9258 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2010 | |
dc.description.abstract | Pendant 20 mois (Août 2008 - Avril 2010) nous avons réalisé une étude rétrospective sur les activités d'hospitalisation d'une période de dix ans (Janvier 1998 à Décembre 2007) des patients schizophrènes dans le service de psychiatrie du CHU du Point G. L'objectif général était de faire une approche épidémiologique de la schizophrénie à partir des patients hospitalisés pour cette pathologie dans le service de psychiatrie du CHU du Point G. Le sexe ratio était de 8,33 en faveur des hommes. La plupart de nos patients étaient jeunes moins de 36 ans. L'agressivité et l'agitation étaient les motifs d'hospitalisation les plus évoqués par la famille. Le traitement traditionnel était le premier recours de la plupart des familles de nos patients. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Schizophrénie, Épidémiologie | |
dc.subject | Hospitalisation | |
dc.title | Approche épidémiologique de la schizophrénie au service du CHU du Point G | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 10M298.pdf
- Taille:
- 627.7Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée