Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Koné, Mamadou | |
dc.contributor.author | Coulibaly, Ousmane M | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:56:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:56:02Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | 08M317 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8434 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2008 | |
dc.description.abstract | Il s'agissait d'une étude rétrospective portée sur 222 patients avec plus du tiers provenant de l'ASACOBA et A.SACO-DOU qui présente respectivement 22,1 p.100 et 18 p.100 . Ce taux élevé s'explique par le fait qu'ils sont les deux premiers centres qui ont commencé la prise en charge des patients tuberculeux avant les autres (février 2007). Il est à noter que l'ASACO-Nord n'a pas de patients car il s'agit d'un nouveau centre situé à proximité du CSRéf CI (0,5 Kilomètre) si bien que les malades préféraient rester au CSRéf CI. 19 patients sur 222 cas de tuberculose avaient acceptés de faire leur test VIH, 14 étaient revenus séropositif et 5 sont séronégatif. Le VIH1 a été retrouvé chez 2 personnes. Le typage des autres patients atteint était indéterminé. Sur les 14 personnes dont la sérologie rétrovirale est confirmée, 6 personnes sont décédés. Ce qui nous permet de dire que la co-infection tuberculose/VIH entraîne une mortalité élevée. Un accent particulier doit être mis sur le dépistage du VIH/SIDA en renforçant les capacités du personnel dans les techniques de counselling. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Tuberculose pulmonaire | |
dc.subject | Prise en charge | |
dc.title | Evaluation de la prise en charge des patients tuberculeux dans les dix centres de santé communautaires et Sotuba en commune I dans le district de Bamako | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 08M317.pdf
- Taille:
- 684.4Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée