Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Diarra, Aladji Seidou | |
dc.contributor.advisor | Sy, Assitan Sow | |
dc.contributor.author | Camara, Lamine | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:52:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:52:30Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | 08M171 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8307 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2008 | |
dc.description.abstract | C'est une étude transversale qui s'est déroulée dans le service de gynécologie et obstétrique du centre de Santé de référence de la commune IV allant du 1er janvier 2006 au 1er février 2007 soit une année. Elle a porte sur 200 cas d'hémorragies sur grossesses au premier trimestre sur un nombre total 5975 grossesses, soit une fréquence 3.34 p. 100. Les femmes mariées sont surtout les plus touchées par le phénomène avec 68.50 p. 100. La tranche d'âge 20-23 ans a été plus représentée dans notre étude ; 28.50 p. 100 des malades avaient fait une GEU ; 47 p. 100 des malades avaient un avortement spontané ; L'avortement provoqué a concerné surtout les scolaires soit 23.07 p. 100 21.73 p. 100 des menaces d'avortements ont mène à terme leur grossesse Les complications hémorragiques ont été les complications plus fréquentes avec 58,33 p. 100. Un taux de décès de 0 p. 100 a été observé | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | HEMORRAGIE PREMIER TRIMESTRE GROSSESSE | |
dc.subject | Fréquence | |
dc.subject | CSREF commune IV | |
dc.title | Contribution à la prise en charge des hémorragies du premier trimestre de la grossesse au centre de Santé de référence de la commune IV à propos de 200 cas | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 08M171.pdf
- Taille:
- 1.010Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée