Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Keita, Mamadou Marouf | |
dc.contributor.advisor | Traoré, Zoumana | |
dc.contributor.author | Savadogo, Abdoul Salam | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:50:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:50:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | 08M01 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8230 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2008 | |
dc.description.abstract | L'état nutritionnel est l'impact de l'apport alimentaire sur l'état de santé de l'individu. Au cours de notre étude nous avons recruté 400 malades, le sexe féminin prédomine avec un sexe ratio de 2,2 en faveur du même sexe. Les enfants de 0 - 24 mois sont les plus touchés avec un taux de 59,21 .La mortalité est élevées avec un taux de 5 p.100 . La diarrhée est la pathologie la plus associée. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Malnutrition | |
dc.subject | Prévalence | |
dc.subject | Enfant | |
dc.title | Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 0 - 5 ans à l'Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 08M01.pdf
- Taille:
- 255.0Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée