Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Keita, Mamadou Marouf | |
dc.contributor.advisor | Sylla, Mariam | |
dc.contributor.author | Cissé, Moustapha | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:48:57Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:48:57Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07M244 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8165 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Aussi bien en Afrique qu'en Europe ; la fièvre n'est pas exceptionnelle et pose avant tout le problème de sa cause. Au Mali aucune étude n'a été menée sur la question : Connaissances, Attitudes et Pratiques des Meres face à la fièvre chez l'enfant. Notre étude qui a été transversale et descriptive s'est déroule du mois Août 2006 au mois de Septembre 2006. L'objectif principal était d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des mères face à la fièvre chez l'enfant au CHU de l'hôpital Gabriel Touré. Il ressort de ce travail que : - Les mères n'ont pas une bonne connaissance de la fièvre. - les mères ont assimilées la fièvre au paludisme. - le toucher a été leur moyen principal pour évaluer la fièvre. - leur première geste face a une fièvre a été le massage au beurre de karité. - l'agent de santé a été le premier recours en cas de convulsion. - la plus part des maman avaient fait une automédication devant la fièvre. L'éviction de l'automédication et le recours précoce vers l'agent de santé sont autant de facteur qui permettront une réduction des conséquences d'une fièvre. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Fièvre | |
dc.subject | Mère | |
dc.title | Connaissances attitudes et pratiques des mères devant la fièvre chez l'enfant au service de pédiatrie du chu de l'Hôpital Gabriel Touré | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 07M244.pdf
- Taille:
- 417.4Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée