Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Coulibaly, Tiéman | |
dc.contributor.advisor | Touré, Abdou Alassane | |
dc.contributor.author | Djieukam M., Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:48:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:48:21Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07M214 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8140 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Nous avons rapporté les résultats d'une étude de 111 cas de fractures de l'extrémité distale des os de l'avant-bras dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU Gabriel Touré de Bamako sur une période de 12 mois. L'homme était plus touché que la femme.Les jeunes et les adolescents étaient plus concernés que les autres tranches d'age.Les accidents de la voie publique constituaient l'étiologie la plus fréquente. Les fractures de l'extrémité distale du radius étaient les plus retrouvées. Le traitement orthopédique était le plus utilisé ; et avait donné de bons résultats. Cependant le traitement chirurgical est mieux indiqué dans les fractures articulaires ; dans les fractures très déplacées ceci permet une réduction anatomique et limite les séquelles post-traumatiques. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Epidémiologie | |
dc.subject | Clinique | |
dc.subject | Fractures | |
dc.subject | Extrémité distale des os de l'avant | |
dc.subject | Bsas | |
dc.title | Etude épidémio-clinique des fractures de l'extrémité distale des os de l'avant-bras dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du CHU Gabriel Touré | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 07M214.pdf
- Taille:
- 1.966Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée