Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Tembely, Aly | |
dc.contributor.advisor | Ouattara, Kalilou | |
dc.contributor.author | Goita, Amadou | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:48:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:48:13Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07M208 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8134 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Nous avons mené une étude rétrospective et transversale de Janvier 1997 à Décembre 2006 sur les tumeurs testiculaires dans le service d'urologie du C.H.U du Point-G. Au cours de cette étude nous avons colligé huit (8) cas de tumeurs testiculaires dont 75 p.100 de tumeurs germinales et 25 p.100 de tumeurs non germinales. Le pic de fréquence a été observé entre l'âge de 21 et 40 ans. Les séminomes ont représenté le type histologique le plus fréquent avec 50 p.100 des tumeurs testiculaires observées. La tuméfaction testiculaire a été le principal motif de consultation (symptôme dominant), le côté gauche a été le plus atteint. Tous nos malades ont subi une orchidectomie par voie inguinale ; aucun de nos malades n'a bénéficié un traitement adjuvant genre chimiothérapie ou de radiothérapie. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Testicule | |
dc.subject | Tumeurs germinales | |
dc.subject | Tumeurs non germinales | |
dc.subject | Marqueurs tumoraux | |
dc.subject | Orchidectomie | |
dc.title | Aspects epidemio-cliniques et prise en charge des tumeurs testiculaires dans le service d'urologie du CHU du Point G | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 07M208.pdf
- Taille:
- 634.6Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée