Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Sangaré, Adama | |
dc.contributor.advisor | Touré, Abdou Alassane | |
dc.contributor.author | Coulibaly, Hawa Djigui | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:48:09Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:48:09Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07M205 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8131 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Les résultats portent sur une étude de 30 cas de fractures obstétricales de la clavicule chez le Nné dans le service de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie de l'HGT de Bamako sur une période de 12 mois. Les garçons étaient les plus touchés que les filles. La dystocie constituait la cause principale. La présentation céphalique était la plus fréquente et le poids de la naissance compris entre 2 500 gr - 3500 gr était le plus représenté .Le côté droit a été le côté le plus atteint. Les fractures du tiers moyen de la clavicule étaient les plus fréquentes. Le traitement fonctionnel conservateur a donné de très bons résultats. Aucun traitement chirurgical n'a été effectué durant notre période l'étude. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Fracture | |
dc.subject | Obstétricale | |
dc.subject | Clavicule | |
dc.subject | Nouveau | |
dc.title | Les Fractures obstétricales de la clavicule chez le Nné : Etude épidémiologique et clinique dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'HGT de Juillet 2005 à Juillet 2006. | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 07M205.pdf
- Taille:
- 908.0Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée