Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Tembely, Aly | |
dc.contributor.advisor | Ouattara, Kalilou | |
dc.contributor.author | Touré, Youba | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:46:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:46:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07M142 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/8071 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Nous avons effectué une étude prospective de 12 mois, allant du 1er Juillet 2005 au 30 Juin 2006. Notre étude a portée sur 108 patients ayant au moins un examen d'imagerie médicale. La tranche d'âge la plus fréquente était celle de 61 à 70 ans avec un taux de 26,8 p.100 des cas. L'échographie a été l'examen d'imagerie le plus effectué par nos patients avec un taux de 89,8 p.100 des cas. Les diagnostics retenus à la clinique sont presque toujours retrouvés en per-opératoire. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Imagerie médicale | |
dc.subject | Pathologie | |
dc.title | Apport de l'Imagerie dans la Pathologie Urologique. A propos de 108 patients dans le service d'urologie du CHU du Point G. | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 07M142.pdf
- Taille:
- 2.834Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée