Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Sidibé, Siaka | |
dc.contributor.author | Keita, René | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:45:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:45:22Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | 06M54 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/7994 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2006 | |
dc.description.abstract | Il s'agit d'une étude prospective et analytique qui s'est déroulée de janvier 2003 à décembre 2004 (24 mois) dans le service de Radiologie et de médecine nucléaire de l'Hôpital point G sur 3.235 clichés mis au rebut. L'objectif général était de déterminer le niveau de perte de films radiographiques. Au terme de notre étude il est ressort que la cause de rebut de clichés radiographiques reste dominée par la cause humaine (technicien de radiologie). Toutes les unités de radiologie étaient concernées par la mise au rebut de clichés. Les incidences fréquemment retrouvées étaient celles du thorax de face et ou de profil (24, 9 p.100 ), du dorsolombaire (14,67 p.100 ). Tous les patients dont le cliché était mise au rebut ont été irradié au moins 2 fois. Les rebuts de clichés radiographiques sont responsables : de pertes économiques considérables estimées à 3.158.500 F CFA en 2 ans ; de l'usure des techniciens et des appareils utilisés ; de temps. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Films | |
dc.subject | Rebuts | |
dc.title | L'étude de la mise au rebut de films radiologiques | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 06M54.pdf
- Taille:
- 1.704Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée