Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Traoré, Mamadou | |
dc.contributor.author | Guindo, Dellé Oumar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:43:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T16:43:54Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | 06M296 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/7920 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2006 | |
dc.description.abstract | Une étude prospective de 12 mois a été effectuée dans le service de gynéco-obstétrique du centre de référence de la commune V (janvier 2005 à décembre 2005). Sur un nombre total de 7773 accouchements ; 55 cas de mort foetale antépartum ont été enregistrés. La fréquence de la mort foetale antépartum est de 7,07 pour mille. La qualité des CPN ; les conditions socio-économiques et les évacuations tardives influent sur la fréquence de décès foetaux antépartum. L'hématome rétro placentaire, le paludisme, l'hypertension artérielle ont été les causes les plus fréquentes. Les causes prévisibles donc évitables (33/55) sont plus élevées que les causes imprévisibles. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Mort foetale antépartum | |
dc.title | La mort foetale antepartum dans le service de gynécologie obstétrique du Centre de Santé de Référence de la Commune V du District de Bamako de janvier a décembre 2005 | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 06M296.pdf
- Taille:
- 402.0Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée