Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Diawara, Adama | |
dc.contributor.advisor | Diarra, Bakary | |
dc.contributor.author | Wokden, Joséphine Sonia | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:17:47Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:17:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 14M95 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/733 | |
dc.description.abstract | Il s'agit d'une étude transversale sur la qualité de la consultation prénatale qui s'est déroulée d'avril 2013 à mars 2014 dans les huit CSCOM de la commune III du district de Bamako. Au cours de l'étude nous avons étudié la qualité du dispositif d'offre de la CPN, la qualité de l'offre de la CPN et enfin l'opinion des prestataires sur la qualité des soins qu'elles offraient aux bénéficiaires de la CPN et celle des gestantes sur la qualité des soins. C'est ainsi que sur le plan structural les CSCOM de la commune III avec 76,8 p.100 de points obtenus ont été classé B, c'est à dire que les références évaluées étaient bonne avec des supports de surveillance toujours disponible (100 p.100 ). L'analyse de l'offre de la CPN révèle que 70 p.100 des gestes techniques ont été conformément réalisé lors des consultations, néanmoins l'examen physique n'avait jamais été réalisé selon les normes requis. Les gestantes à travers leurs opinions ont exprimé leur entière satisfaction (96 p.100 ) par rapport à la gentillesse du prestataire et au respect de l'intimité lors de la consultation mais le critère le moins satisfaisant fut l'état des locaux avec 70 p.100 des gestantes qui trouvaient les locaux vieux mais propres. | fr_FR |
dc.subject | Evaluation | |
dc.title | Evaluation de la qualité de la consultation prénatale dans les CSCOM de la commune III du district de Bamako en 2013. | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 14M95.pdf
- Taille:
- 2.204Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée