Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Téguété, Ibrahima | |
dc.contributor.advisor | Dolo, Amadou Ingré | |
dc.contributor.author | Kardo, Seck | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:17:40Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:17:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 14M71 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/715 | |
dc.description.abstract | L'objectif de notre travail est d'étudier l'hématome retro placement dans le service de gynécologie- obstétrique au chu Gabriel Touré de l'année 2003 à 2007. Notre travail est une étude rétrospective cas-témoins Il s'est déroulé du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007(5 ans).au cours de cette étude nous avons enregistré 18894 admissions en obstétrique,13291 accouchement soit une fréquence de1.69/, l'âge de la femme (recodée en 13-19 ans,20- 34 ans et supérieur à3(ans). p.100 Les multi gestes et les grandes multi gestes ont été les plus representées.la 1ere pathologie au cours de la grossesse était hypertension artérielle oscillant entre 12.8 et 29.9/.le taux de césarienne est passée de 22.3/ en 2003 à 60.5 p.100 en 2007 | fr_FR |
dc.subject | Hématome rétroplacentaire | |
dc.subject | Prévalence | |
dc.title | Hématome rétroplacentaire dans le service de gynécologie - obstétrique du C.H.U gabriel Touré de Bamako | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 14M71.pdf
- Taille:
- 961.3Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée