Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Sidibé, Siaka | |
dc.contributor.author | Diarra, Abdrahamane | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:17:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:17:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 14M50 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/699 | |
dc.description.abstract | Nous avons effectué une étude prospective de 22 mois, allant du 2 février 2012 au décembre 2013. Notre étude a portée sur 40 patients ayant au moins 20 ans. La tranche d'âge la plus fréquente était celle de 40 à 60 ans soit un taux de 60 p.100 des cas avec une prédominance du sexe masculin et un sex-ratio de 1,22. L'échographie a été l'examen d'imagerie le plus réalisé chez nos patients avec un taux de 100 p.100 des cas. | fr_FR |
dc.subject | Imagerie médicale | |
dc.title | Apport de l'Imagerie médicale dans le diagnostic de la polykystose rénale. A propos de 40 patients dans le service de radiologie et de médecine nucléaire du CHU du Point G. | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 14M50.pdf
- Taille:
- 2.943Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée