Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Sidibé, Siaka | |
dc.contributor.author | Togola, Karim | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:17:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:17:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 14M233 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/646 | |
dc.description.abstract | Nous avons effectué une étude prospective sur une période de 05 mois, allant du 01 septembre 2013 au 31 janvier 2014. Notre étude a portée sur 2000 demandes d'examen d'imagerie médicale. La question clinique posée par le clinicien (ou finalité de l'examen) était le critère qui manquait le plus souvent sur la demande avec un taux de 84,20 p.100, suivi de l'âge du patient (75 p.100 ). | fr_FR |
dc.subject | Imagerie médicale | |
dc.subject | Radiologie | |
dc.subject | Etude évaluation | |
dc.subject | conformité des demandes d'examen | |
dc.title | Indicateurs de conformité des demandes d'examens d'imagerie dans le service de radiologie et de médecine nucléaire du CHU Point G | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 14M233.pdf
- Taille:
- 1.007Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée