Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Sanogo, Souleymane | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T12:19:23Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T12:19:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 19M172 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/5906 | |
dc.description.abstract | Il s’agit d’une étude transversale descriptive à viser évaluative sur le système de Référence/Evacuation dans le district sanitaire de Markala en 2017. Au terme de notre étude, nous avons constaté : - Le système est peu performant - La disponibilité de personnel qualifié dans le district sanitaire Markala. - Le faible taux de décès maternel (0,70 %). - Le fort taux de morts nés frais (84% des mort nés). - Le fort taux des évacuées par ambulance (80%). - Le non payement des quotes-parts par la mairie et certains ASACO. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Gynéco-obstétrique | |
dc.subject | Référence /Evacuation | |
dc.subject | Markala | |
dc.subject | Evaluation | |
dc.title | Evaluation du système de Référence/Evacuation dans le district sanitaire de Markala en 2017 | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 19M172.pdf
- Taille:
- 2.054Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée