Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Diabaté, Moussa | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T10:32:54Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T10:32:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/5791 | |
dc.description.abstract | Au Mali la survenue de la pandémie de la COVID-19 a touché tous les programmes de santé à des degrés différents. Cette étude montre que la performance de la vaccination de routine avait diminuée pendant la période de la COVID-19 à Fana. L'interruption des services de vaccination de routine pourrait déclencher des épidémies secondaires à des maladies évitables par la vaccination et aggraver les inégalités déjà existantes dans la couverture vaccinale. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
dc.subject | Impact | fr_FR |
dc.subject | COVID-19 | fr_FR |
dc.subject | Performance | fr_FR |
dc.subject | Programme élargi de vaccination | fr_FR |
dc.subject | Enfants de 0 à 11 mois | fr_FR |
dc.subject | District sanitaire de Fana | fr_FR |
dc.title | Impact de la COVID-19 sur la performance du programme élargi de vaccination des enfants de 0 à 11 mois dans le district sanitaire de Fana en 2021 | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Mémoire_Master II Dr DIABATE ...
- Taille:
- 1.965Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée