Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | N'Diaye, Mamadou | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T08:32:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T08:32:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/5640 | |
dc.description.abstract | Le cancer du sein est une pathologie très fréquente avec une prédominance féminine. Le
pronostic de cette maladie est fonction du stade de diagnostic et d’une prise en charge adéquate.
Dans notre contexte, la TDM garde un intérêt capital dans la recherche de lésion secondaire
ainsi que dans la surveillance per et post thérapeutique. La TEP TDM est une meilleure
technique pour les atteintes ganglionnaires. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
dc.subject | Tomodensitométrie | fr_FR |
dc.subject | Métastases | fr_FR |
dc.subject | Cancers mammaires | fr_FR |
dc.subject | Radiologie | fr_FR |
dc.subject | CHUME Le Luxembourg | fr_FR |
dc.subject | Sénologie | fr_FR |
dc.title | Aspects tomodensitométriques des métastases des cancers mammaires dans le service de radiologie du CHUME Le Luxembourg | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Memoire D.U. Dr Mamadou N'Diaye.pdf
- Taille:
- 915.7Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée