Pronostic des fistules digestives post-operatoires au Chu de Yopougon : Abidjan/Cote d'Ivoire.
dc.contributor.author | Soro, K G | |
dc.contributor.author | Coulibaly, A | |
dc.contributor.author | Yapo, P | |
dc.contributor.author | Koffi, G | |
dc.contributor.author | N'Da, H A | |
dc.contributor.author | Ehua, S F | |
dc.contributor.author | Kanga, Miessan J B | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T11:36:59Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T11:36:59Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | 0464-7874 | |
dc.identifier.citation | 1993-0836 | |
dc.identifier.citation | Soro K G, Coulibaly A, Yapo P, Koffi G, N'Da H A, Ehua S F, Kanga Miessan J B. Pronostic des fistules digestives post-operatoires au Chu de Yopougon : Abidjan/Cote d'Ivoire. Le Mali médical. 2006; (4):12-5 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3553 | |
dc.publisher | Société médicale du Mali | |
dc.relation.ispartofseries | Le Mali médical. 2006; (4):12-5 | |
dc.title | Pronostic des fistules digestives post-operatoires au Chu de Yopougon : Abidjan/Cote d'Ivoire. | |
dc.type | Article |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |