Douleurs Postoperatoires: Evaluation De Sa Prise En Charge Au CHU Du Point G.
dc.contributor.author | Traoré, D | |
dc.contributor.author | Coulibaly, B | |
dc.contributor.author | Togola, B | |
dc.contributor.author | Traoré, L N | |
dc.contributor.author | Diallo, S | |
dc.contributor.author | Ba, B | |
dc.contributor.author | Tembely, G | |
dc.contributor.author | Siby, O | |
dc.contributor.author | Kanikomo, D | |
dc.contributor.author | Diallo, O | |
dc.contributor.author | Traoré, H | |
dc.contributor.author | Keita, M | |
dc.contributor.author | Coulibaly, Y | |
dc.contributor.author | Ongoïba, N | |
dc.contributor.author | Sissoko, F | |
dc.contributor.author | Traoré, A K Dit Diop | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T11:36:25Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T11:36:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | 0464-7874 | |
dc.identifier.citation | 1993-0836 | |
dc.identifier.citation | Traoré D, Coulibaly B, Togola B, Traoré L N, Diallo S, Ba B, Tembely G, Siby O, Kanikomo D, Diallo O, Traoré H, Keita M, Coulibaly Y, Ongoïba N, Sissoko F, Traoré A K Dit Diop. Douleurs Postoperatoires: Evaluation De Sa Prise En Charge Au CHU Du Point G. Le Mali médical. 2013; (2):6-11 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3268 | |
dc.description.abstract | Evaluer la prise en charge de la douleur post opératoire au CHU du Point G. Il s'agissait d'une étude prospective réalisée en 2008. Critères d'inclusion du personnel: être agent dans l'un des services de chirurgie ou d'anesthésie réanimation, disposé à remplir le questionnaire proposé. Critères d'inclusion du patient: être opéré et hospitalisé dans l'un des services de chirurgie et d'anesthésie réanimation. Il a été colligé 600 patients et 113 personnels. 92% des patients ont bénéficié de l'analgésie post opératoire. Le délai de traitement après la demande était long dans 92%. Les personnels médical et soignant n'ont pas reçu de formation spécifique sur la douleur dans respectivement 55% et 70%. Nous avons constaté une absence de support informationnel, de protocoles consensuels préétablis, écrits et validés sur la prise en charge post opératoire de la douleur. La prise en charge post opératoire de la douleur connait des lacunes importantes au sein du CHU du Point G et les insuffisances sont à tous les niveaux. | |
dc.publisher | Société médicale du Mali | |
dc.relation.ispartofseries | Le Mali médical. 2013; (2):6-11 | |
dc.subject | analgesia | |
dc.subject | analgésie | |
dc.subject | chirurgie | |
dc.subject | douleur post-opératoire | |
dc.subject | evaluation | |
dc.subject | post-operative pain | |
dc.subject | reanimation | |
dc.subject | réanimation | |
dc.subject | surgery | |
dc.subject | évaluation | |
dc.title | Douleurs Postoperatoires: Evaluation De Sa Prise En Charge Au CHU Du Point G. | |
dc.type | Article |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |