Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Djiri, Gérémie | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T12:48:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T12:48:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/16099 | |
| dc.description.abstract | Cette étude a mis en évidence une prévalence importante des infections à HPV à haut risque
chez les étudiantes au Burkina Faso. Les résultats soulignent également la diversité des
génotypes circulants et l'intérêt de la plateforme moléculaire Atila iAMP PS96 pour le dépistage
des HPV à haut risque. Ces données fournissent des informations utiles pour orienter les
stratégies nationales de prévention du cancer du col de l'utérus. Elles plaident en faveur du
renforcement de la vaccination, de l'élargissement de l'accès au dépistage moléculaire et de la
mise en œuvre d'interventions ciblées de sensibilisation auprès des jeunes femmes, afin de
réduire durablement le fardeau des infections à HPV et du cancer du col de l'utérus au Burkina
Faso. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | USTTB | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
| dc.subject | Contribution | fr_FR |
| dc.subject | Plateforme de diagnostic moléculaire | fr_FR |
| dc.subject | Atila iAMP PS96 | fr_FR |
| dc.subject | Dépistage précoce | fr_FR |
| dc.subject | Papillomavirus humain | fr_FR |
| dc.subject | Jeunes étudiantes | fr_FR |
| dc.subject | Burkina Faso | fr_FR |
| dc.title | Contribution de la plateforme de diagnostic moléculaire « Atila iAMP PS96 » au dépistage précoce du papillomavirus humain (HPV) chez les jeunes étudiantes du Burkina Faso. | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Memoire Master M. DJIRI Gérémie.pdf
- Taille:
- 1.619Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée